Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
8-4 гып (6-8) | 0 | 0 | 0 |
8-4 гып (9-11) | 0 | 0 | 0 |
8-4 гып (12-14) | 0 | 0 | 0 |
8-4 гып (15-17) | 0 | 0 | 0 |
8-4 гып (18-35) | 0 | 0 | 0 |
3-1 гып (6-8) | 0 | 0 | 0 |
3-1 гып (9-11) | 0 | 0 | 0 |
3-1 гып (12-14) | 0 | 0 | 0 |
3-1 гып (15-17) | 0 | 0 | 0 |
3-1 гып (18-35) | 0 | 0 | 0 |
I дан (12-13) | 0 | 0 | 0 |
I дан (14-15) | 0 | 0 | 0 |
I дан (16-17) | 0 | 0 | 0 |
I дан (18-35) | 0 | 0 | 0 |
II дан (12-13) | 0 | 0 | 0 |
II дан (14-15) | 0 | 0 | 0 |
II дан (16-17) | 0 | 0 | 0 |
II дан (18-35) | 0 | 0 | 0 |
Дети-1 (6-7) | 0 | 0 | 0 |
Дети-2 (8-9) | 0 | 0 | 0 |
Кадеты (10-11) | 0 | 0 | 0 |
Юноши (12-13) | 0 | 0 | 0 |
Юниоры (14-15) | 0 | 0 | 0 |
Молодежь (16-17) | 0 | 0 | 0 |
Взрослые (18-35) | 0 | 0 | 0 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 0 |
Clubs/organizations | 0 |
Competitors | 0 |
Coaches | 0 |
Umpires | 0 |
скоро
скоро
г. Эмба, ДЮСШ
+7 (705) 816 98 85
Шотанов Азамат Дауленович